ΣΕΙΡΑ KIBUK TECNODOM IT | Διακουμάκος
| KIBUK | Βασικός εξοπλισμός | ||
| |
Μονωμένα πλαϊνά τμήματα (πάχους 40mm)
Ψηφιακός ηλεκτρονικός έλεγχος Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος με πόρτες Φωτιζόμενο Πάγκος με ανοξείδωτη επίστρωση Χρονοπρογραμματιζόμενη απόψυξη |
||
| Διαθέσιμες εκδόσεις | |||
| (VC) | Κυρτό κρύσταλλο ασφαλείας | ||
| (VD) | Ίσιο κρύσταλλο ασφαλείας | ||
| Ψυκτικός μηχανισμός | Ενσωματωμένος | ||
| LENGTH (cm) | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| DEPTH (cm) | 90 | ||
| TEMPERATURE (°C) | +3 έως +5 | ||
![]() |
|||
| Διατίθεται και σε ουδέτερο καθώς και με εξωτερικό ψυκτικό μηχανισμό κατόπιν παραγγελίας.
|
|||
| KIBUK ΜΟΝΤΕΛΟ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Μήκος (μαζί με τοιχώματα) | mm | 1060 | 1540 | 2020 | 2500 | 2980 |
| Συνολική ισχύς (standard έκδοση) με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανισμό | W/A | 712/2.8 | 663/2.61 | 831/3.35 | 913/3.67 | 1025/4.2 |
| Ισχύς κατανάλωσης φωτισμού | N°/W | 1×18 | 1×36 | 1×58 | 2×36 | 2×36 |
| Επιφάνεια προβολής | m2 | 0,6 | 0,83 | 1,1 | 1,38 | 1,66 |
| Χωρητικότητα | L | 120 | 249 | 332 | 415 | 498 |
| Πόρτες (καθαρό 240×440 mm) | n° | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Συνολικό βάρος (με, συσκευασία) | Kg | 125 | 150 | 180 | 220 | 260 |
* ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ.* ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ.